KINERJA
Penilaian kinerja berdasarkan Audit BPKP
ASPEK YANG DINILAI |
NILAI KINERJA |
|||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (Unaudited) | |
KEUANGAN | 33,75 | 30,00 | 33,00 | 32,25 | 33,75 | 33,75 | 30,000 | 28,5 | 33,750 | 31,500 | 30,00 | 30,00 |
OPERASIONAL | 17,02 | 17,87 | 18,72 | 18,72 | 21,28 | 20,43 | 17,872 | 21,3 | 18,723 | 17.021 | 18,72 | 21,28 |
ADMINISTRASI | 12,50 | 12,92 | 12,92 | 14,17 | 12,50 | 13,33 | 12,917 | 13,7 | 13,750 | 13,333 | 14,17 | 14,17 |
JUMLAH | 63,27 | 60,85 | 64,64 | 65,14 | 67,53 | 67,51 | 60,789 | 63,5 | 66,223 | 61.854 | 62,89 | 65,45 |
KETERANGAN | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |
�� Nilai Kinerja : > 60 - 75 adalah "Baik". | ||||||||||||
� �Dasar penilaian Kepmendagri No. 47 Th. 1999 |
TINGKAT KESEHATAN
Pengelompokkan Kriteria Pengukuran Tingkat Kesehatan PERUMDAM TIRTA SATRIA yang dibuat oleh BPPSPAM adalah sebagai berikut :
No | KRITERIA | NILAI |
1 | SEHAT | > 2,8 |
2 | KURANG SEHAT |
> 2,2 s/d 2,8 |
3 | SAKIT | <= 2,2 |
Tingkat Kesehatan PERUMDAM TIRTA SATRIA yang dinilai berdasarkan Standar BPPSPAM untuk Tahun 2019, tergolong Sehat yaitu dengan nilai sebagai berikut :
No | Aspek |
Tahun 2019 (Unaudited) |
1 | Aspek Keuangan | 0,71 |
2 | Aspek Pelayanan | 0,90 |
3 | Aspek Operasi | 1,28 |
4 | Aspek Sumber Daya Manusia | 0,63 |
TOTAL |
3,52 |
LAPORAN KEUANGAN PERUMDAM TIRTA SATRIA PER 31 DESEMBER 2018 dapat dilihat pada link dibawah ini