LABA DAN PAJAK ABT/AP
TH
|
LABA BERSIH
(a)
|
BAG. LABA PEMDA
(b)
|
PAJAK ABT/AP
(c)
|
JUMLAH
(b+c)
|
2006
|
3,174,534,116.19
|
1.651.531.310,09
|
275.056.250
|
1.926.587.560,09
|
2007
|
3,316,909,029.82
|
1.537.148.000,00
|
286.103.625
|
1.823.251.625,00
|
2008
|
2,812,521,520.47
|
1.550.000.000,00
|
244.027.400
|
1.794.027.400,00
|
2009
|
2.902.474.221,32
|
1.560.000.000,00
|
286.509.750
|
1.846.509.750,00 |
2010
|
3.880.489.505,67
|
1.511.377.390,62
|
316.739.025
|
1.828.116.415,62 |
2011 | 5.809.064.984,49 | 2.372.125.560,00 | 275.804.639 | 2.647.930.199,00 |
2012 | 7.977.162.705,75 | 2.471.290.406,00 | 215.123.663 | 2.686.414.069,00 |
2013 | 8.207.777.086,19 | 3.303.739.838,17 | 204.407.204 | 3.508.147.042,17 |
2014 | 7.946.071.835,39 | 3.405.341.217,41 | 285.814.583 | 3.691.155.800,41 |
2015 | 3.311.632.571,17 | 3.305.645.659,46 | 287.727.997 | 3.593.373.656,46 |
2016 | 7.962.106.553,89 | 1.321.985.814,14 | 432.464.173 | 1.754.449.987,14 |
2017 | 5.963.333.063,65 | 3.110.317.129,64 | 305.618.272 | 3.415.935.401,64 |
2018 | 6.253.885.359,31 | 3.279.833.185,00 | 399.396.493 | 3.679.229.678,00 |
2019 | 4.596.754.861,53 | 2.183.458.559,00 | 569.509.988 | 2.752.968.547,00 |
TOTAL
|
74.114.717.414,84
|
32.563.794.069,53
|
4.384.303.062 | 36.948.097.131,57 |
Â
57,300,744,130.35 |