Running Information
VISI & MISI
Air minum
Home
Modal

MODAL DAN CADANGAN PER 31 DESEMBER 2019
Kekayaan Pemda yang dipisahkan | Rp. | 150.537.798.890,53 |
Penyertaan Pemerintah Pusat | Rp. | 4.059.886.247,00 |
Cadangan Umum | Rp. | 8.566.433.435,40 |
Modal Hibah | Rp. | 95.395.500,00 |
Laba (Rugi) Ditahan | Rp. | 1.148.635.205,64 |
Laba (Rugi) Tahun Berjalan | Rp. | 4.596.754.861,53 |
Jumlah | Rp. | 169.004.904.140,10 |
USER ONLINE
We have 23 guests online
Polling
Login Form
Jam Sekarang
Ulti Clocks content